항공산업은 국가 기술역량의 총화
기계, 전자, 소재, IT 등 첨단기술이 융합된 종합시스템산업
고용 및 타산업 파급효과가 큰 산업
R&D 및 제조공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼
고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업대비 최고 수준
대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합
항공산업은 국가 전략산업을 선도하는 기반산업
항공산업과 타산업 비교
구 분 | 항공기 | 조선 | 자동차 |
---|---|---|---|
개발기간 | 평균 10년 | 평균 5년 | 평균년 |
양산기간 | 30년 | 주문생산 | 5년 |
사용기간 | 30년 | 25년 | 10년 |
수주방식 | 선주문 | 선주문 | 인도 후 납부 |
주요고객 | 기업(운항사) | 기업(상선사) | 개인 |
개발생산방식 | 모델개발→주문→생산 | 주문→개발생산→인도 | 개발→생산→판매 |
분업구조(Supplyu Chain) | RSP가 보편화 | 수직계열화 | 수직계열화 |
라인업 | Partial Line-up | 주문생산 | Full line-up |
매출액대비 연구개발비 | 10% | 1% | 3.5% |
개발비 | 대형기 10조 전투기 5조∼10조 중형기조 |
- | 중형차4,500억 |
모델별 생산대수 | 천여대 수준 | 1대 | 4∼5십만대 |
생산방식 | 수작업 | 수작업 | 자동화 |
생산설비 | 생산치구 | 제조설비 | 조립라인 |
대량생산 | 소품종 소량생산 | 주문생산 | 다품종 대량생산 |
Offset 교역 | 활성화 | 없음 | 없음 |
시험인증 | 생산과정 및 생산품에 인증 | 생산품에 대한 인증 | 생산품에 대한 인증 |
항공기 제조산업 시장 구조